NOV Varco نے Top Drive Systems (TDS) کی ایک رینج تیار کی ہے جو تیل اور گیس کی صنعت میں جدید ڈرلنگ آپریشنز کے لیے ضروری ہیں۔ ہر ماڈل، بشمول TDS-4SA, TDS-8SA, TDS-9SA, TDS-10SA، اور TDS-11SA، ڈرلنگ کے مختلف حالات اور ضروریات کو سنبھالنے کے لیے منفرد صلاحیتیں اور خصوصیات پیش کرتا ہے۔ اپنی پائیداری، وشوسنییتا اور کارکردگی کے لیے مشہور، یہ TDS ماڈلز دنیا بھر میں زمینی اور آف شور ڈرلنگ رگ دونوں کے لیے بہترین انتخاب بن گئے ہیں۔
TDS-4SA
TDS-4SA پہلے کے ٹاپ ڈرائیو ماڈلز میں سے ایک ہے جسے Varco نے تیار کیا ہے اور یہ ہلکی اور درمیانی-گہرائی سے ڈرلنگ ایپلی کیشنز میں اپنی کارکردگی کے لیے جانا جاتا ہے۔ زمینی اور آف شور دونوں رگوں میں آسانی سے انضمام کے لیے ڈیزائن کیا گیا، TDS-4SA مستحکم ٹارک آؤٹ پٹ فراہم کرتا ہے، جو سیدھی سادی ارضیاتی تشکیل کے لیے موزوں ہے۔ یہ ماڈل آپریٹرز کے لیے خاص طور پر مفید ثابت ہوا ہے جو ایک قابل اعتماد اور بجٹ کے موافق حل تلاش کر رہے ہیں جو ضروری فعالیت پر سمجھوتہ نہیں کرتا ہے۔ TDS-4SA کی نسبتاً کم ٹارک کی گنجائش انتہائی گہری یا دشاتمک ڈرلنگ کے انتہائی مطالبات کے بغیر اسے معیاری ڈرلنگ پروجیکٹس کے لیے مثالی بناتی ہے۔
TDS-8SA
صلاحیت میں آگے بڑھتے ہوئے، TDS-8SA کو اپنے پیشرووں کے مقابلے زیادہ چیلنجنگ ماحول اور کام کے بھاری بوجھ کو سنبھالنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ TDS-8SA بڑھتی ہوئی ٹارک اور بوجھ کی صلاحیت پیش کرتا ہے، جو اسے گہرے کنوؤں اور سخت چٹانوں کی تشکیل کے لیے موزوں بناتا ہے۔ اس میں مزید جدید کنٹرول سسٹمز بھی ہیں، جو اس کی کارکردگی کو بڑھاتے ہیں اور ڈرلنگ آپریشنز کے دوران آپریٹرز کو زیادہ درستگی کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ ماڈل ٹھیکیداروں کے لیے ایک مقبول انتخاب ہے جنہیں زیادہ مضبوط آلات کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ Varco لائن اپ میں دستیاب اعلی ترین ٹارک کے اختیارات کی ضرورت نہ ہو۔ TDS-8SA ہلکے ڈیوٹی ماڈلز اور الٹرا ڈیپ ڈرلنگ کے لیے موزوں اعلیٰ صلاحیت والے ماڈلز کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔
TDS-9SA
TDS-9SA Varco کی ٹاپ ڈرائیو ٹکنالوجی میں ایک اہم پیشرفت کی نمائندگی کرتا ہے، جو TDS-8SA سے بھی زیادہ ٹارک اور لوڈ کی صلاحیتیں پیش کرتا ہے۔ یہ ماڈل عام طور پر زیادہ پیچیدہ ڈرلنگ کے منظرناموں میں استعمال ہوتا ہے، بشمول افقی اور دشاتمک ڈرلنگ، جہاں زیادہ کنٹرول اور طاقت ضروری ہے۔ TDS-9SA کا الیکٹرک اور ہائیڈرولک انٹیگریشن ایک متوازن پاور آؤٹ پٹ فراہم کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ انتہائی ڈرلنگ کے تقاضوں کا انتظام کر سکتا ہے۔ حفاظتی خصوصیات، جیسے اندرونی بلو آؤٹ پریوینٹر (IBOP)، آپریشنل سیفٹی کو بڑھاتی ہیں، جو اسے چیلنج کرنے والے ڈرلنگ ماحول کے لیے ایک قابل اعتماد آپشن بناتی ہیں۔
TDS-10SA
TDS-10SA ایک اعلی-صلاحیت والا، ورسٹائل ماڈل ہے جو کہ انتہائی-گہری اور سمتی ڈرلنگ آپریشنز کے لیے مناسب-ہے۔ زیادہ ٹارک اور بھاری بوجھ دونوں کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا ہے، TDS-10SA میں ڈرلنگ کے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید کنٹرول سسٹم اور پائیداری کی خصوصیات شامل ہیں۔ ماڈل کو کم دیکھ بھال کی ضروریات کے ساتھ طویل مدتی استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کے لباس مزاحم مواد اور موثر ڈیزائن کی بدولت۔ اس کی اعلیٰ کارکردگی اور حفاظتی خصوصیات، بشمول IBOP، اسے آپریٹرز کے لیے ایک قابل اعتماد حل بناتے ہیں جن کے لیے قابل اعتماد ٹاپ ڈرائیو سسٹمز کی ضرورت ہوتی ہے جو انتہائی حالات کو سنبھال سکتے ہیں۔
TDS-11SA
Varco لائن کے اوپری حصے میں، TDS-11SA ان ماڈلز میں سب سے زیادہ ٹارک اور لوڈ کی صلاحیت پیش کرتا ہے۔ یہ نظام گہری اور انتہائی-گہری ڈرلنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے، پیچیدہ ارضیاتی شکلوں میں بھی بے مثال طاقت اور کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ TDS-11SA جدید ٹیکنالوجی اور حفاظتی خصوصیات کو شامل کرتا ہے، جو اسے مطلوبہ ایپلیکیشنز کے لیے مثالی بناتا ہے۔ اس کا مضبوط ڈیزائن کم سے کم ڈاؤن ٹائم کو یقینی بناتا ہے اور ڈرلنگ کی کارکردگی کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، خاص طور پر ہائی اسٹیک آف شور آپریشنز میں۔ TDS-11SA کی استعداد اور استحکام اسے دستیاب سب سے طاقتور TDS ماڈلز میں سے ایک بناتا ہے۔
نتیجہ
NOV Varco TDS ماڈلز میں سے ہر ایک، TDS-4SA سے TDS-11SA تک، بوجھ، ٹارک، اور کنٹرول کی ضروریات کی بنیاد پر ڈرلنگ کی مختلف ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہ سسٹم آپریٹرز کو ڈرلنگ کی کارکردگی کو بہتر بنانے، ڈاؤن ٹائم کم کرنے، اور ڈرلنگ کے مختلف ماحول میں اعلیٰ حفاظتی معیارات کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ماڈلز کی ایک رینج پیش کر کے، NOV Varco ڈرلنگ ٹھیکیداروں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ مثالی TDS کا انتخاب کریں جو ان کے آپریشنل تقاضوں سے مماثل ہو، جس سے یہ نظام جدید تیل اور گیس کی تلاش اور پیداوار میں انمول بن جاتے ہیں۔
| U-بولٹ | 250 ٹن لفٹنگ کی انگوٹھی 117078 |
| بولٹ | 117989 |
| بولٹ | 50016-20-CD5 |
| گیئر باکس بیئرنگ کور فکسنگ بولٹ (نیچے) | 50008-10-С5D |
| بیئرنگ کور (نیچے) فکسنگ بولٹ | 50008-12-С5D |
| جبڑے پلیٹ فکسنگ بولٹ | 50108-12-С |
| جبڑے پلیٹ فکسنگ بولٹ | 50108-12-С |
| جبڑے پلیٹ فکسنگ بولٹ | 50108-16-С |
| جبڑے پلیٹ فکسنگ بولٹ | 50108-16-С |
| جبڑے پلیٹ فکسنگ بولٹ | 50108-18-С |
| جبڑے پلیٹ فکسنگ بولٹ | 50108-18-С |
| جبڑے پلیٹ فکسنگ بولٹ | 50108-20-С |
| جبڑے پلیٹ فکسنگ بولٹ | 50108-20-С |
| ہائی-دباؤ کئی گنا سٹاپ پن بولٹ | 50005-20-CD5 |
| ہائی-دباؤ کئی گنا سٹاپ پن بولٹ | 50005-20-CD5 |
| بالائی بال والو | PH50 H2S 6-5/8x6-5/8 110103-502 |
| بالائی بال والو | PH50 H2S 6-5/8x6-5/8 110103-502 |
| پیچ | 50006-08-C5D |
| پیچ | 50008-10-C5D |
| پیچ | 50008-16-C5D |
| پیچ | 50008-8-C5D |
| پیچ | 50103-16-В |
| فکسڈ سکرو | 3/8 16 UNC 50606-08-С |
| فکسڈ سکرو | 3/8 16 UNC 50606-08-С |
| بریک کیلیپر ریٹرن اسپرنگ سکرو | 109528-4 |
| بریک کیلیپر ریٹرن اسپرنگ سکرو | 109528-4 |
| سکرو سر | 50006-10-C5D |
| سکرو سر | 50006-10-C5D |
| سپنڈل بشنگ | 98290 |
| سپنڈل بشنگ | 98290 |
| اپر سپنڈل بشنگ | 91829-1 TDS-11SA |
| مخروطی جھاڑی۔ | 109561-3 |
| مخروطی جھاڑی۔ | 109561-3 |
| سلائیڈنگ بشنگ | 1,00x1,25" 118844-16-20 |
| بشنگ | 30112626 |
| بشنگ | а 30112626 |
| بیلنس سلنڈر بشنگ | 99423-16 |
| بیلنس سلنڈر بشنگ | 99423-16 |
| نٹ | 1 1/2-12UNF-2B (4"رولر) 55324-С TDS-11SA |
| نٹ | 2"-12 UN-2B (6"رولر) 80569 TDS-11SA |
| مٹی کے پائپ پر اوپری نٹ | 123284 |
| مٹی کے پائپ پر اوپری نٹ | 123284 |
| ہائیڈرولک جمع کرنے والا | 2" 110564-1 |
| ہائیڈرولک جمع کرنے والا | 2" 110564-1 |
| ہائیڈرولک جمع کرنے والا | 4" 110563-1 |
| ہائیڈرولک جمع کرنے والا | 4" 110563-11 |
| ہائیڈرولک جمع کرنے والا | 4" 110563-11 |
| ہائیڈرولک جمع کرنے والا | 6" 110562-2 |
| ہائیڈرولک جمع کرنے والا | 6" 110562-2 |
| ہائیڈرولک جمع کرنے والا | P614000093 |
| بشنگ | 120457 |
| کیچڑ الگ کرنے والا | 72221 |
| کیچڑ الگ کرنے والا | 72221 |
| پلگ | 56544-8-S |
| پلگ | 56544-8-S |
| والو سلنڈر | 107028-1ANB |
| والو سلنڈر | 109858-1AN |
| والو سلنڈر | 109858-1AN |
| والو سلنڈر | 107031-1AN |
| والو سلنڈر | 107031-1AN |
| کارتوس والوز | 94534-1CXN |
| کارتوس والوز | 94534-1CXN |
| والو | CXFA-XEN 94536-275N |
| والو | CXFA-XEN 94536-275N |
| والو | 109302-130NA CNCC-XCN-016 |
| والو | 109302-130NA CNCC-XCN-016 |
| والو | 112802-10 CODD-XDN |
| والو | 112802-10 CODD-XDN |
| والو | 94536-130N CXDA-XCN |
| والو | 94536-130N CXDA-XCN |
| والو | 99353-1AN PVDA-LAN |
| والو | 99353-1AN PVDA-LAN |
| ہائیڈرولک والو | P614000063-1AN RVCA-LAN |
| ہائیڈرولک والو | P614000063-1AN RVCA-LAN |
| سیفٹی والو | 53250-5 TDS-11SA |
| کاؤنٹر ویٹ سسٹم والو | 94518-13HN |
| کاؤنٹر ویٹ سسٹم والو | 94518-13HN |
| 3 طرفہ کنٹرول والو | 117068-1REN |
| 3 طرفہ کنٹرول والو | 117068-1REN |
| سولینائڈ والو | 112554-D2-BT |
| ہیکس رنچ | 1" Г-لمبے ہینڈل کے ساتھ ٹائپ کریں۔ |
| ہیکس رنچ | 1" Г-لمبے ہینڈل کے ساتھ ٹائپ کریں۔ |
| پنکھا امپیلر | TDS-10SA 109561-1 |
| O-رنگ | 51300-320-В |
| O-رنگ | 51300-320-В |
| منتقلی کم انگوٹی | 123287 |
| منتقلی کم انگوٹی | 123287 |
| سگ ماہی کی انگوٹی | 11" 30119319 |
| سگ ماہی کی انگوٹی | 11" 30119319 |
| J-قسم کی سگ ماہی کی انگوٹھی | 56531-8-S TDS10SA |
| سگ ماہی کی انگوٹی | 51300-226-В TDS-11 |
| پریشر مانیٹرنگ کٹ | 940315-1000 |
| پریشر مانیٹرنگ کٹ | 940315-1000 |
| پریشر مانیٹرنگ کٹ | 940315-1000 |
| بریک کیلیپر سگ ماہی کٹ | 109528-2 |
| بریک کیلیپر سگ ماہی کٹ | 109528-2 |
| بال والو (نیچے اسمبلی) | H2S 114706-502 |
| بال والو (نیچے اسمبلی) | H2S 114706-502 |
| بہار سگ ماہی کی انگوٹی | 119597 |
| ڈائیورٹر کئی گنا (مین) | 120641-2 |
| ڈائیورٹر مینی فولڈ مین سرکٹ ٹرمینل | 120653-2 |
| بال والو کنٹرول ڈرائیو | 10445853-001/110042 |
| بال والو کنٹرول ڈرائیو | 10445853-001/110042 |
| کپلنگ 127mm فنل گائیڈ راڈ ڈیوائس | 127мм 122177 |
| جوڑے | 120535-1-1-01 |
| جوڑے | 120535-1-1-01 |
| جوڑے | 125796-1-4-01 |
| جوڑے | 125796-1-4-01 |
| کپلنگز موٹر بریک | 109554 TDS |
| ہائیڈرولک پمپ | P614000091 |
| ہائیڈرولک پمپ | P614000091 |
| چکنا کرنے والا نظام آئل پمپ | 30155743 |
| چکنا کرنے والا نظام آئل پمپ | 30155743 |
| پن | 119387 |
| پن | 119387 |
| گائیڈ بڑھتے ہوئے پن | 119921 |
| گائیڈ بڑھتے ہوئے پن | 119921 |
| پائپ کلیمپ پن | М614003064 |
| پائپ کلیمپ پن | М614003064 |
| مینی فولڈ پر اڈاپٹر | 56525-6-6-S |
| مرنا | 1/2"x1-1/4"x5" 16401-2 |
| مرنا | 1/2"x1-1/4"x5" 16401-2 |
| پسٹن پن سیٹ سکرو | 12820-1 |
| پسٹن پن سیٹ سکرو | 12820-1 |
| مکھن کے ہونٹ | 1/8"-27 NPT 53201 |
| مکھن کے ہونٹ | 1/8"-27 NPT 53201 |
| مکھن کے ہونٹ | 53219-1 |
| مکھن کے ہونٹ | 53219-1 |
| مکھن کے ہونٹ | 53219-1 |
| شم | TDS-10SA 127957 |
| شم | TDS-10SA 127957 |
| شیم پہننا | 124669-5 |
| شیم پہننا | 124669-5 |
| بہار | TDS-10SA 110083 |
| بہار | TDS-10SA 110083 |
| بریک کیلیپر واپسی بہار | TDS-10SA 109528-3 |
| کمپریشن بہار | 79179 |
| کمپریشن بہار | 79179 |
| بہار کی حمایت کریں۔ | 110087 |
| انکوڈر ڈرائیو بیلٹ | 120117 |
| انکوڈر ڈرائیو بیلٹ | 120117 |
| بیٹری کی مرمت کی کٹ 2" | 2" 110564-1 (А2-RK0200H000) |
| بیٹری کی مرمت کی کٹ 2" | 2" 110564-1 (А2-RK0200H000) |
| بیٹری کی مرمت کی کٹ 6" | 6" 110562-2 (А6-RK0600H000) |
| بیٹری کی مرمت کی کٹ 6" | 6" 110562-2 (А6-RK0600H000) |
| باٹم بال والو ریپیئر کٹ | 114860-2 |
| باٹم بال والو ریپیئر کٹ | 114860-2 |
| باٹم بال والو ریپیئر کٹ | 99498-2 |
| باٹم بال والو ریپیئر کٹ | 99498-2 |
| آلات اٹھانے کے لیے ہائیڈرولک سلنڈر مہر کی مرمت کی کٹ | 120488-1 |
| بغیر آستین کے سلنڈر راڈ کی مرمت کی کٹ | RK2HLTS131/122023, 122024, 125594 |
| بغیر آستین کے سلنڈر راڈ کی مرمت کی کٹ | RK2HLTS131/122023, 122024, 125594 |
| بغیر آستین کے سلنڈر راڈ کی مرمت کی کٹ | RG2HLTS131/122023, 122024, 125594 |
| بغیر آستین کے سلنڈر راڈ کی مرمت کی کٹ | RG2HLTS131/122023, 122024, 125594 |
| ایکچیویٹر کیم رولر MCGILL | MCGILL (CCFH 1SB) 79824 |
| ایکچیویٹر کیم رولر MCGILL | MCGILL (CCFH 1SB) 79824 |
| تیل کی مہر (نٹ) | 30123563 |
| تیل کی مہر (نٹ) | 30123563 |
| مٹی پائپ بشنگ تیل مہر | 98291 |
| واٹر انلیٹ پائپ اسمبلی | 125498 |
| واٹر انلیٹ پائپ اسمبلی | 125498 |
| لائن سٹیبلائزر | РН-55 30175714 |
| لائن سٹیبلائزر | РН-55 30175714 |
| روکنے والا | 94537-130N |
| روکنے والا | 94537-130N |
| بریکٹ اسمبلی | 109528 |
| بریکٹ اسمبلی | 109528 |
| س-ٹیوب | 120797 TDS-10SA TDS-10SH |
| س-ٹیوب | 120797 TDS-10SA TDS-10SH |
| پائپ | 30126586 |
| پائپ | 30126587 |
| پائپ | 30126587 |
| پائپ موڑنا | 120659 |
| پائپ موڑنا | 120659 |
| 90 ڈگری موڑ | 90* 56518-4-4-S |
| 90 ڈگری موڑ | 90* 56518-4-4-S |
| 90 ڈگری موڑ | 90 ڈگری 56519-4-4-S |
| 90 ڈگری موڑ | 90 ڈگری 56519-4-4-S |
| توسیعی چھڑی | 56502-2-4-S |
| توسیعی چھڑی | 56502-2-4-S |
| کنیکٹر | 13097 / 5007136 ٹیسکو 30126290 |
| کنیکٹر | 13097 / 5007136 ٹیسکو 30126290 |
| کنیکٹر | 13097 / 5007136 ٹیسکو 30126290 |
| اوپر کی مہر | 8,25"x9,5"x0,625" 77039 |
| اوپر کی مہر | 8,25"x9,5"x0,625" 77039 |
| سگ ماہی پسٹن | 72219 |
| سگ ماہی پسٹن | 72219 |
| سگ ماہی کی چھڑی | 72220 |
| سگ ماہی کی چھڑی | 72220 |
| فلٹر عنصر | 30173216-1 / P164166 |
| فلٹر عنصر | 30173216-1 / P164166 |
| فلٹر عنصر | 122253-24 |
| فلٹر عنصر | 122253-24 |
| 90 ڈگری کنیکٹر | 90 ڈگری 56506-12-8-S |
| 90 ڈگری کنیکٹر | 90 ڈگری 56506-12-8-S |
| 90 ڈگری کنیکٹر | 90 ڈگری 56518-6-6-S |
| 90 ڈگری کنیکٹر | 90 ڈگری 56518-6-6-S |
| 90 ڈگری کنیکٹر | 90 ڈگری 56519-12-8-S |
| 90 ڈگری کنیکٹر | 90 ڈگری 56519-12-8-S |
| 90 ڈگری کنیکٹر | 90 ڈگری 56519-6-6-S |
| 90 ڈگری کنیکٹر | 90 ڈگری 56519-6-6-S |
| 90 ڈگری کنیکٹر | 90 ڈگری 56519-8-8-S |
| 90 ڈگری کنیکٹر | 90 ڈگری 56519-8-8-S |
| 90 ڈگری کنیکٹر | 90 ڈگری 56556-16-8-S |
| 90 ڈگری کنیکٹر | 90 ڈگری 56556-16-8-S |
| 90 ڈگری کنیکٹر | 90 ڈگری 9056519-6-4-S |
| 90 ڈگری کنیکٹر | 90 ڈگری 9056519-6-4-S |
| کنیکٹر | 56516-8-4-S |
| کنیکٹر | 56516-8-4-S |
| کنیکٹر | 56525-08-08-S |
| کنیکٹر | 56525-08-08-S |
| کنیکٹر | 56529-16-8-S |
| کنیکٹر | 56529-16-8-S |
| کنیکٹر | 56530-6-6-S |
| کنیکٹر | 56530-6-6-S |
| کنیکٹر | 56530-8-8-S |
| کنیکٹر | 56530-8-8-S |
| کنیکٹر | 93024-4SAE |
| کنیکٹر | 93024-4SAE |
| کنیکٹر | 93024-6SAE |
| کنیکٹر | 93024-6SAE |
| ہائیڈرولک کنیکٹر | 56529-12-12-S |
| ہائیڈرولک کنیکٹر | 56529-12-12-S |
| کنیکٹر | А4,В4,G5 56529-8-8-S |
| کنیکٹر | Е5,Е6,G6 56529-8-6-S |
| کنیکٹر | Е5,Е6,G6 56529-8-6-S |
| ہائی-پریشر سٹاپ فٹنگ | 56557-8-8-S |
| ہائی-پریشر سٹاپ فٹنگ | 56557-8-8-S |
| دائیں زاویہ کی فٹنگ | 93024-6JIC |
| دائیں زاویہ کی فٹنگ | 93024-6JIC |
| ٹی-ٹائپ فٹنگ | 56526-6-6-S |
| ٹی-ٹائپ فٹنگ | 56526-6-6-S |
| ٹی-ٹائپ فٹنگ | 56526-8-8-S |
| ٹی-ٹائپ فٹنگ | 56526-8-8-S |
| ٹی-ٹائپ فٹنگ | 56555-4-4-S |
| ٹی-ٹائپ فٹنگ | 56555-4-4-S |
| سلنڈر سٹاپ پن | 11075 |
| سلنڈر سٹاپ پن | 11075 |
| سلنڈر سٹاپ پن | 120852-503 |
| سلنڈر سٹاپ پن | 120852-503 |
| سلنڈر کنٹرول لیور | 125594 |
| سلنڈر کنٹرول لیور | 125594 |
| کروم-پلیٹڈ اڈاپٹر | 30177594 TDS-10SA |
| کروم-پلیٹڈ اڈاپٹر | 30177594 TDS-10SA |
| بہار نٹ | ہائی-کالر 2", DIA 51132-С / Q40116 TDS-11SA |
| گیئر | 119702 |
| گیئر | 119702 |
| گیئر | 30173157 TDS10SA |
| انٹرمیڈیٹ گیئر | 119704 |
| انٹرمیڈیٹ گیئر | 119704 |
| برقرار رکھنے والا پن | 30122165 |
| برقرار رکھنے والا پن | 30122165 |
| سیفٹی پن | 117496-1 TDS-10 |
| سیفٹی پن | 117496-1 TDS-10 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: وارکو کے لیے ٹاپ ڈرائیو لوازمات، وارکو مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری کے لیے چین ٹاپ ڈرائیو لوازمات

