QPA2500 ایک نان-آفسیٹ، ریپروکیٹنگ، مثبت نقل مکانی، افقی سنگل-ایکٹنگ، کوئنٹپلیکس پلنگر پمپ ہے جس کی درجہ بندی 2,500 بریک ہارس پاور ان پٹ زیادہ سے زیادہ ہے۔ QPA2500 وقفے وقفے سے ڈیوٹی ویل سروس ایپلی کیشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جیسے تیزاب بندی، فریکچر، کنواں مارنا وغیرہ۔
QPA2500 پمپ پاور اینڈ اسمبلی اور فلوئڈ اینڈ اسمبلی پر مشتمل ہے۔ پاور اینڈ اسمبلی ماڈل مختلف قسم کے دباؤ اور حجم کے لیے اور کام کے حالات کی وسیع رینج میں سروس کے لیے مختلف سیال سلنڈروں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے طے شدہ ماڈل ہے۔
مختلف قسم کے دباؤ اور حجم، کام کرنے والے میڈیا اور کام کرنے والے ماحول کو پورا کرنے کے لیے، مختلف فلوئڈ اینڈ اسمبلیاں مختلف فلوئڈ سلنڈرز، پیکنگ اسمبلیوں، والو اسمبلیوں، پلنگرز وغیرہ کے ساتھ دستیاب ہیں۔ تاہم، ڈسچارج فلینجز اور سکشن کئی گنا تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی مرضی کے مطابق بنایا جا سکتا ہے-۔ پمپ کا وزن تھوڑا سا مختلف ہوگا لیکن مشتہر وزن کے 8% سے زیادہ یا مائنس سے زیادہ نہیں۔
QPA2500 پمپ تیزابی گیسوں کے علاوہ کنویں کی خدمت میں سیال پمپ کرنے کے لیے موزوں ہے۔ پمپ کا محیطی کام کرنے کا درجہ حرارت -30 ڈگری ~ 45 ڈگری ہے۔ اگر آپ کا محیطی کام کرنے کا درجہ حرارت اس حد کے اندر نہیں ہے، تو براہ کرم انجینئرز سے رابطہ کریں۔
اس پمپ کو گیلے H2S ماحول میں استعمال نہ کریں کیونکہ کام کرنے والے میڈیم میں H2S کی ایک خاص مقدار تناؤ کے سنکنرن کی وجہ سے دھاتی حصوں کی جلد ناکامی کا باعث بنے گی۔
پمپ پارٹس کی معلومات
ہم اس کے ہر پمپ کے لیے حقیقی آلات کے متبادل حصوں کی ایک بڑی انوینٹری کا ذخیرہ رکھتے ہیں۔ پرزوں کے آرڈر کو تیز کرنے اور کسی بھی تاخیر سے بچنے کے لیے، براہ کرم اپنے آرڈر کے ساتھ درج ذیل معلومات فراہم کریں:
آرڈر کردہ ہر آئٹم کا حصہ نمبر اور تفصیل (اس سیکشن میں ڈرائنگ اور حصوں کی فہرست دیکھیں)۔
| پاور اینڈ پارٹس | |||
| کرینکشافٹ ASSY | |||
| پی این | آئٹم | مقدار | تفصیل |
| P25-12-000 | کرینک شافٹ اسسی، کیو پی اے 2500 | ||
| P25-12-005 | 0001 | 11 | ریٹینر سکرو |
| P25-12-017 | 0002 | 6 | ریٹینر واشر |
| P25-12-016 | 0003 | 48 | شیم، بیئرنگ ریس ریٹینر |
| P22-12-008 | 0004 | 32 | سکرو، ساکٹ فلیٹ ہیڈ |
| P22-12-010 | 0005 | 24 | بیئرنگ ریٹینر - کاؤنٹر سنک |
| P22-12-009 | 0006 | 24 | بیئرنگ ریٹینر - تھریڈڈ |
| P25-12-015 | 0007 | 48 | شیم، بیئرنگ ریس ریٹینر - آؤٹر |
| P25-12-004 | 0008 | 6 | ریٹینر واشر - مختصر |
| P25-12-006 | 0009 | 6 | سکرو، ساکٹ فلیٹ ہیڈ |
| P25-12-013 | 0010 | 6 | ریٹینر بریکٹ - مختصر |
| P25-12-012 | 0011 | 1 | بیئرنگ - فکسڈ |
| P25-12-007 | 0012 | 5 | مین بیئرنگ - فلوٹنگ |
| P25-12-001 | 0013 | 1 | کرینکشافٹ |
| P25-12-011 | 0014 | 1 | سپیسر |
| P25-12-018 | 0015 | 8 | بیئرنگ ریٹینر - کاؤنٹر سنک |
| P25-12-003 | 0016 | 1 | ریٹینر بریکٹ - مختصر |
| P25-12-002 | 0017 | 1 | ریٹینر بریکٹ - لمبا |
| P25-12-005 | 0018 | 11 | ریٹینر سکرو |
| P25-12-014 | 0019 | 1 | سپیسر |
| کنیکٹنگ راڈ/کراس ہیڈ اجزاء، QPA2500 | |||
| پی این | آئٹم | مقدار | تفصیل |
| P25-13-300 | کنیکٹنگ راڈ / کراس ہیڈ ASSY، QPA2500 | ||
| P22-13-040 | 0001 | 5 | ٹٹو ROD |
| P20-50-823 | 0002 | 15 | ہولو-کروم، فلیٹ ہیڈ ساکٹ کیپ سکرو |
| X20-08-509 | 0003 | 40 | HHCS،.375-16UNC |
| P20-50-824 | 0004 | 5 | ٹٹو راڈ سیل سپیسر |
| P20-50-822 | 0005 | 5 | ٹٹو راڈ سیل |
| P25-13-010 | 0006 | 5 | ٹٹو راڈ سیل ریٹینر |
| P25-13-014 | 0007 | 5 | ٹٹو راڈ سیل گسکیٹ |
| X20-05-013 | 0008 | 40 | SHCS، 0.500-13 UNC |
| P22-13-052 | 0009 | 10 | ہیکساگون ساکٹ ہیڈ شولڈر سکرو |
| P25-13-048 | 0010 | 5 | بلاک، کراس ہیڈ |
| P25-13-046 | 0011 | 5 | کراس ہیڈ |
| P25-13-028 | 0012 | 10 | بشنگ، کلائی کا پن |
| P25-13-037 | 0013 | 5 | بیئرنگ، ایچ ایس جی اور کیپ |
| P25-13-031 | 0014 | 5 | کلائی کا پن |
| X20-28-560 | 0015 | 10 | اسنیپ رنگ |
| P22-13-049 | 0016 | 10 | پن، بیئرنگ، ایچ ایس جی اور کیپ |
| P25-13-007 | 0017 | 5 | کلائی کا پن بیئرنگ |
| P25-13-110 | 0018 | 5 | کنیکٹنگ راڈ، جھاڑی کے بغیر |
| X20-20-058 | 0019 | 30 | نٹ،3/4"-10 این سی، سیلف لاکنگ |
| X20-03-704 | 0020 | 30 | STUD، 3/4"-10UNC |
| P25-13-023 | 0021 | 5 | ہاؤسنگ، بیئرنگ ہاؤسنگ، کنیکٹنگ راڈ |
| P25-13-022 | 0022 | 5 | بیئرنگ، ایچ ایس جی اور کیپ |
| P25-13-024 | 0023 | 5 | کیپ، بیئرنگ ہاؤسنگ، کنیکٹنگ راڈ |
| P22-13-041 | 0024 | 10 | پن، ڈویل |
| X20-28-543 | 0025 | 20 | واشر، لاک، ٹھوس-لاک |
| X20-05-047 | 0026 | 20 | SHCS، 0.750-10 UNC |
| گیئر پیئر، QPA2500 | |||
| پی این | آئٹم | مقدار | تفصیل |
| P25-14-000 | گیئر سیٹ ASSY، QPA2500 | ||
| P22-14-002 | 0001 | 2 | چابی، بل گیئر |
| P22-14-009 | 0002 | 8 | HHCS، 1-1/4"-7UNC |
| P22-14-005 | 0003 | 2 | اسکرو سیٹ کریں۔ |
| X20-28-544 | 0004 | 8 | واشر، لاک، ٹھوس-لاک |
| P22-14-020 | 0005 | 1 | بل گیئر سیٹ |
| P22-14-023 | 0006 | 10 | HHCS،.750-10UNC |
| P25-14-026 | 0007 | 2 | ہاؤسنگ، پنین بیئرنگ |
| P25-14-005 | 0008 | 2 | پنین بیئرنگ |
| P25-14-004 | 0009 | 1 | پنیون |
| پاور اینڈ کور پلیٹ، QPA2500 | |||
| پی این | آئٹم | مقدار | تفصیل |
| P25-11-200 | پاور اینڈ کور ASSY، QPA2500 | ||
| P25-11-208 | 0001 | 2 | معائنہ کور ASSY -سائیڈ |
| P25-11-209 | 0002 | 2 | گسکیٹ - سائیڈ انسپیکشن کور |
| X20-25-130 | 0003 | 220 | واشر، مہربند، 3/8" |
| X20-08-044 | 0004 | 130 | HHCS،.375-16UNC |
| P25-11-201 | 0005 | 1 | کور، گئر باکس - دائیں ہاتھ |
| P22-11-222 | 0006 | 2 | گسکیٹ، گیئر معائنہ کور |
| P22-11-205 | 0007 | 2 | کور، معائنہ - گیئر باکس |
| P25-11-210 | 0008 | 2 | گاسکیٹ - گیئر کور |
| X20-08-052 | 0009 | 122 | HHCS،.375-16UNC |
| P22-11-217 | 0010 | 2 | سیل، روٹری |
| P22-11-215 | 0011 | 2 | ہاؤسنگ، روٹری سیل |
| P22-11-216 | 0012 | 2 | گاسکیٹ، روٹری بشنگ سیل ریٹینر |
| P22-11-225 | 0013 | 2 | فلینج، روٹری بشنگ سیل ریٹینر |
| X20-27-552 | 0014 | 40 | واشر، فلیٹ، 3/8، زنک چڑھایا |
| X20-08-778 | 0015 | 12 | HHCS،.375-16UNC |
| P22-11-227 | 0016 | 1 | ریٹینر فلینج |
| P22-11-223 | 0017 | 1 | TACH ڈرائیور کور |
| P22-11-221 | 0018 | 1 | گاسکیٹ، ٹیچ کور |
| P25-11-211 | 0019 | 5 | کور، معائنہ - پیچھے، QPA2500 |
| P22-11-208 | 0020 | 10 | gasket، معائنہ کور |
| P25-11-205 | 0021 | 1 | gasket - پیچھے کا احاطہ |
| P22-11-206 | 0022 | 4 | کور، معائنہ - پیچھے |
| P25-11-203 | 0023 | 1 | پیچھے کا احاطہ (اسٹیل) |
| P60-11-009 | 0024 | 1 | تیل کی سانس |
| P25-11-207 | 0025 | 1 | معائنہ کور W/ 3/4" ہاف کپلنگ |
| P22-11-224 | 0026 | 1 | فلینج، پنین سیل ریٹینر |
| P22-11-226 | 0027 | 1 | گاسکیٹ، پنین سیل ریٹینر |
| P22-11-207 | 0028 | 1 | ریٹینر، پنین سیل |
| P22-11-209 | 0029 | 1 | پنیئن سیل |
| X20-08-778 | 0030 | 6 | HHCS،.375-16UNC |
| P25-11-202 | 0031 | 1 | کور، گئر باکس - بائیں ہاتھ |
| پاور اینڈ لیوب سسٹم، QPA2500 | |||
| پی این | آئٹم | مقدار | تفصیل |
| P25-05-000 | پاور اینڈ لیوب سسٹم، کیو پی اے 2500 | ||
| X26-02-834 | 0001 | 7 | اڈاپٹر، سیدھا 1/4"NPTM X 7/16-20 JIC MALE |
| X26-02-721 | 0002 | 9 | کہنی، 1/4"NPTM X 7/16"-20 JIC37 MALE،STEEL |
| P60-05-009 | 0003 | 5 | HOSE ASSY - 13.00" LG W/1/4" SEA 37 DEG SWVL اینڈز |
| P22-05-013 | 0004 | 2 | نپل، 1" NPTM، L=2.5" |
| X26-02-265 | 0005 | 4 | TEE، 3-1"NPTF |
| X26-22-043 | 0006 | 2 | نپل، 1"NPTMX100 |
| X26-02-239 | 0007 | 2 | پلگ، 1"NPT |
| 000P569223 | 0008 | 2 | O-رنگ، نائٹریل 90 DURO #223، پیرو آکسائیڈ کیورڈ |
| P22-05-002 | 0009 | 2 | جھاڑی |
| X20-05-052 | 0010 | 8 | SHCS,0.312-18 UNC X 1.00" |
| FP1-00-064 | 0011 | 2 | یونین، گھومنا |
| X26-02-619 | 0012 | 4 | اڈاپٹر،1/2"NPT X 3/4-16 JIC37 MALE |
| P22-05-006 | 0013 | 2 | HOSE ASSY - 24" LG W/1/2" SAE 37 DEG SWVL ENDS |
| X26-02-847 | 0014 | 4 | بشنگ، 1/2NPT (اندرونی) -1NPT (باہر) |
| X26-02-539 | 0015 | 2 | بشنگ، 1/2"NPTM-1/4"NPTF |
| P60-05-007 | 0016 | 4 | HOSE ASSY - 10.00" LG W/1/4" SEA 37 DEG SWVL اینڈز |
| P25-05-010 | 0017 | 2 | سپرے پائپ |
| X26-02-718 | 0018 | 2 | TEE,1X1/4"NPTM-2X1/4"NPTF |
| X26-02-248 | 0019 | 2 | کہنی، 1/8"NPTM X 7/16-20 JIC37 MALE |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: qpa2500 پلنگر پمپ اور لوازمات، چین qpa2500 پلنگر پمپ اور لوازمات مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری

