2" سے 4" تک اور دباؤ کی درجہ بندی میں 20,000 psi تک کنفیگریشنز اور سائز کی وسیع رینج میں انٹیگرل کنکشنز۔ اعلی طاقت والے الائے اسٹیل فورجنگز سے انٹیگرل کنکشنز، انٹیگرل یونین کنکشنز فریکچرنگ لیٹرل، فریکچرنگ ٹی، فریکچرنگ وائی، 90 ڈگری ایل، لانگ ریڈیئس ایل اور فریکچر کراس کنفیگریشن میں دستیاب ہیں۔
LKM انٹیگرل کنکشنز اعلی طاقت والے الائے اسٹیل سے بنائے گئے ہیں، جو کئی گنا کنکشن میں بہاؤ کی تقسیم کا سب سے اہم جزو ہیں۔ متعدد شگاف کا پتہ لگانے کے ذریعے، یہ عمل کے بہاؤ میں نقائص کو کم کرتا ہے۔ ہر انٹیگرل فٹنگ کے سائز اور وزن کو کم کرنے کے لیے، انجینئرز نے ہر فٹنگ باڈی ڈیزائن پر ایک محدود عنصر تناؤ کا تجزیہ کیا۔ نلی نما جوڑوں میں دباؤ کو کم کرنے کے لیے اندرونی بوروں کو چیمفر کیا جاتا ہے۔
ہائی پریشر فلوڈ کنٹرول پروڈکٹس جو ہم فراہم کرتے ہیں ان کا مقصد صارفین کے لیے پیداواری اور آپریشن کے اخراجات کو کم کرنا، پروڈکٹ کے معیار اور بھروسے کو بہتر بنانا، اور ایک محفوظ، ماحول دوست، اور صحت مند کام کا ماحول فراہم کرنا ہے۔
خصوصیات
- برائے نام سائز: 2" ~ 4"
- درجہ حرارت کی درجہ بندی: -29 ڈگری ~ 121 ڈگری (PU)، -46 ڈگری ~ 121 ڈگری (LU)
- سروس: معیاری، H2S
- حسب ضرورت سروس دستیاب ہے۔
- مینوفیکچرنگ اسٹینڈرڈ: API 6A&NACE MRO175
نوٹ: دیگر دباؤ کی درجہ بندی، لمبائی، اور کنکشن کی اقسام کے ساتھ ساتھ کم درجہ حرارت یا H2S حالات کے لیے مصنوعات کی تفصیلات کے لیے، براہ کرم فیکٹری سے رجوع کریں۔
ایلس

| شاخ ترتیب A |
شاخ ترتیب B |
درجہ حرارت | سروس قسم |
قسم | حصہ نمبر |
مدھم اے (میں / ملی میٹر) |
مدھم بی (میں / ملی میٹر) |
اندرونی دیا. (میں / ملی میٹر) |
وزن (lb/kg) |
| 2" 1502F | 2" 1502M | کم | Std | معیاری | 3L13234 | 6.06 / 153.9 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 38 / 17.2 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | کم | H2S | معیاری | 2A21068 | 6.06 / 153.9 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 38 / 17.2 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | کم | Std | ہدف | 2A25338 | 6.06 / 153.9 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 38 / 17.2 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | کم | H2S | ہدف | 2A25339 | 6.06 / 153.9 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 38 / 17.2 |
| 2" 1502M | 2" 1502F | کم | Std | 45 ڈگری | 3A20075 | 5.25 / 133.4 | 5.00 / 127 | 1.75 / 44.5 | 32 / 14.5 |
| 2" 1502M | 2" 1502M | کم | Std | معیاری | 3L14476 | 6.06 / 153.9 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 38 / 17.2 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | کم | Std | معیاری | 3L14591 | 8.44 / 214.4 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 103 / 46.7 |
| 3" 1502M | 3" 1502F | کم | Std | 45 ڈگری | 1A24627 | 7.94 / 201.7 | 7.69 / 195.3 | 2.50 / 63.5 | 89 / 40.4 |
| 3" 1502M | 3" 1502F | کم | Std | ہدف | 2A26013 | 8.44 / 214.4 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 90 / 40.8 |
| 3" 15K SI | 2" 15K SI | کم | Std | معیاری | 2A28724 | 8.44 / 214.4 | 8.38 / 212.9 | 1.88 / 47.8 | 94 / 42.6 |
| 3" 15K SI | 3" 15K SI | کم | Std | معیاری | 2A27838 | 8.38 / 212.9 | 8.38 / 212.9 | 2.50 / 63.5 | 97 / 44 |
| 4" 1002F | 4" 1002M | کم | Std | معیاری | 3L14430 | 8.44 / 214.4 | 8.44 / 214.4 | 3.75 / 95.3 | 95 / 43.1 |
ٹیز

| شاخ ترتیب A |
شاخ ترتیب B |
شاخ ترتیب C |
درجہ حرارت | سروس قسم |
حصہ نمبر |
مدھم اے (میں / ملی میٹر) |
مدھم بی (میں / ملی میٹر) |
مدھم سی (میں / ملی میٹر) |
ہورز آئی ڈی (میں / ملی میٹر) |
ورٹ ID (میں / ملی میٹر) |
وزن (lb/kg) |
| 2" 1502F | 2" 1502F | 2" 1502F | کم | Std | 2A13794 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 35 / 15.9 |
| 2" 1502F | 2" 1502F | 2" 1502M | کم | Std | 3L13150 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 43 / 19.5 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | 2" 1502F | کم | H2S | 2A16768 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 43 / 19.5 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | 2" 1502F | کم | Std | 3L11592 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 44 / 20 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | 2" 1502M | کم | Std | 3L13230 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 54 / 24.5 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | 2" 1502M | کم | H2S | 2A16770 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 54 / 24.5 |
| 2" 1502M | 2" 1502M | 2" 1502F | کم | Std | 3L13229 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 53 / 24 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | 2" 1502F | کم | Std | 3L11593 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 1.75 / 44.5 | 122 / 55.3 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | 3" 1502F | کم | Std | 3L11594 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 2.50 / 63.5 | 120 / 54.4 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | 3" 1502M | کم | Std | 3L19916 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 2.50 / 63.5 | 128 / 58.1 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | 3" 1502M | کم | H2S | 3L16702 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 2.50 / 63.5 | 128 / 58.1 |
| 3" 1502M | 3" 1502M | 3" 1502M | کم | Std | 3L11599 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 2.50 / 63.5 | 136 / 61.7 |
| 3" 15K SI | 3" 15K SI | 2" 1502F | کم | Std | 2A27997 | 8.38 / 212.9 | 16.75 / 425.5 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 1.75 / 44.5 | 111 / 50.3 |
| 3" 15K SI | 3" 15K SI | 3" 1502F | کم | Std | 2A27998 | 8.38 / 212.9 | 16.75 / 425.5 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 2.50 / 63.5 | 110 / 49.9 |
| 3" 15K SI | 3" 15K SI | 3" 1502F | کم | Std | 2A28745 | 8.38 / 212.9 | 16.75 / 425.5 | 8.44 / 214.4 | 3.00 / 76.2 | 2.75 / 69.8 | 100 / 43.4 |
| 3" 15K SI | 3" 15K SI | 3" 15K SI | کم | Std | 2A27809 | 8.38 / 212.9 | 16.75 / 425.5 | 8.38 / 212.9 | 2.50 / 63.5 | 2.50 / 63.5 | 109 / 49.4 |
| 4" 1002F | 4" 1002M | 3" 1502F | کم | Std | 3L12827 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 3.75 / 95.3 | 2.50 / 63.5 | 108 / 49 |
| 4" 1002F | 4" 1002M | 4" 1002F | کم | Std | 3L12826 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 3.75 / 95.3 | 3.75 / 95.3 | 105 / 47.6 |
| 4" 1002F | 4" 1002M | 4" 1002M | کم | Std | 2A28544 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 3.75 / 95.3 | 3.75 / 95.3 | 117 / 53.1 |
| 4" 1002M | 4" 1002F | 2" 1502F | کم | Std | 3A19580 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 3.75 / 95.3 | 1.75 / 44.5 | 108 / 49 |
| 4" 10K SI | 4" 10K SI | 3" 1502F | کم | Std | 2A28002 | 8.38 / 212.9 | 16.75 / 425.5 | 8.44 / 214.4 | 3.75 / 95.3 | 2.50 / 63.5 | 93 / 42.2 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 2" 1502F | کم | Std | 2A26065 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 3.75 / 95.3 | 1.75 / 44.5 | 218 / 98.9 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 3" 1502F | کم | Std | 2A25853 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 3.75 / 95.3 | 2.50 / 63.5 | 214 / 97.1 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 3" 15K SI | کم | Std | 2A28481 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 3.75 / 95.3 | 2.75 / 69.8 | 212 / 96.2 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 4" 1502F | کم | Std | 2A25990 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 3.75 / 95.3 | 3.75 / 95.3 | 208 / 94 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 4" 1502M | کم | Std | 2A24928 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 3.75 / 95.3 | 3.75 / 95.3 | 239 / 108.4 |
| 4" 1502M | 4" 1502M | 4" 1502F | کم | Std | 2A29970 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 3.75 / 95.3 | 3.75 / 95.3 | 239 / 108.4 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 3" 1502F | کم | Std | 2A28004 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 4.00 / 101.6 | 2.50 / 63.5 | 200 / 90.7 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 3" 1502M | کم | Std | 2A28667 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 4.00 / 101.6 | 2.50 / 63.5 | 202 / 91.6 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 3" 15K SI | کم | Std | 2A27811 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 4.00 / 101.6 | 2.50 / 63.5 | 197 / 89.4 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 4" 15K SI | کم | Std | 2A28140 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 4.00 / 101.6 | 4.00 / 101.6 | 198 / 89.8 |
وائیس

| شاخ ترتیب A |
شاخ ترتیب B |
شاخ ترتیب C |
درجہ حرارت | سروس قسم |
حصہ نمبر |
مدھم اے (میں / ملی میٹر) |
مدھم بی (میں / ملی میٹر) |
اندرونی دیا. (میں / ملی میٹر) |
وزن (lb/kg) |
| 2" 1502F | 2" 1502F | 2" 1502M | کم | Std | 3L13139 | 5.25 / 133.4 | 5.00 / 127 | 1.75 / 44.5 | 36 / 16.3 |
| 2" 1502F | 2" 1502F | 2" 1502M | کم | H2S | 3A20226 | 5.25 / 133.4 | 5.00 / 127 | 1.75 / 44.5 | 36 / 16.3 |
| 3" 1502F | 3" 1502F | 3" 1502M | کم | Std | 2L14419 | 7.75 / 196.9 | 7.50 / 190.5 | 2.50 / 63.5 | 96 / 43.5 |
| 4" 1002F | 4" 1002F | 4" 1002M | کم | Std | 3L13141 | 7.75 / 196.9 | 7.47 / 189.7 | 3.75 / 95.3 | 82 / 37.2 |
لیٹرل

| شاخ کنفیگریشن A |
شاخ کنفیگریشن B |
شاخ کنفیگریشن C |
درجہ حرارت | سروس قسم |
حصہ نمبر |
مدھم اے (میں/ملی میٹر) |
مدھم بی (میں/ملی میٹر) |
مدھم سی (میں/ملی میٹر) |
اندرونی دیا. (میں / ملی میٹر) |
وزن (پاؤنڈ) |
| 2" 1502F | 2" 1502M | 2" 1502F | کم | Std | 3L11611 | 15.75 / 400.1 | 9.87 / 250.7 | 9.87 / 250.70 | 1.75 / 44.5 | 51 |
| 2" 1502M | 2" 1502F | 2" 1502F | کم | Std | 3L14032 | 15.75 / 400.1 | 9.87 / 250.7 | 9.87 / 250.70 | 1.75 / 44.5 | 51 |
| 2" 1502M | 2" 1502F | 2" 1502M | کم | Std | 3A22184 | 15.75 / 400.1 | 9.87 / 250.7 | 9.87 / 250.70 | 1.75 / 44.5 | 60 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | 3" 1502F | کم | Std | 3L11613 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 2.50 / 63.5 | 150 |
| 3" 1502M | 3" 1502F | 3" 1502F | کم | Std | 3A20010 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 2.50 / 63.5 | 150 |
| 3" 1502M | 3" 1502F | 3" 1502M | کم | Std | 3A16949 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 2.50 / 63.5 | 157 |
| 3" 15K SI | 3" 15K SI | 3" 15K SI | کم | Std | 2A27834 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 2.50 / 63.5 | 140 |
| 4" 1002F | 4" 1002M | 3" 1502F | کم | Std | 3A21270 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 3.75 x 2.50 / 95.3 x 63.5 |
131 |
| 4" 1002F | 4" 1002M | 4" 1002F | کم | Std | 3L12998 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 3.75 / 95.3 | 115 |
| 4" 1002M | 4" 1002F | 4" 1002F | کم | Std | 3L14670 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 3.75 / 95.3 | 115 |
| 4" 1002M | 4" 1002F | 4" 1002M | کم | Std | 2A26157 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 3.75 / 95.3 | 130 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 3" 1502F | کم | Std | 2A26756 | 23.75 / 603.3 | 15.88 / 403.4 | 15.88 / 403.4 | 3.75 x 2.50 / 95.3 x 63.5 |
221 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 4" 1502F | کم | Std | 2A21296 | 23.75 / 603.3 | 15.88 / 403.4 | 15.88 / 403.4 | 3.75 / 95.3 | 204 |
| 4" 15K SI | 4" 1502F | 3" 1502F | کم | Std | 2A28663 | 23.75 / 603.3 | 15.88 / 403.4 | 15.88 / 403.4 | 4.00 x 2.75 / 101.6 x 69.9 |
187 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 3" 1502F | کم | Std | 2A29848 | 23.75 / 603.3 | 15.88 / 403.4 | 15.88 / 403.4 | 4.00 x 2.75 / 101.6 x 69.9 |
198 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 3" 15K SI | کم | Std | 2A29419 | 23.75 / 603.3 | 15.88 / 403.4 | 15.88 / 403.4 | 4.00 x 3.00 / 101.6 x 76.2 |
194 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 4" 15K SI | کم | Std | 2A28635 | 23.75 / 603.3 | 15.88 / 403.4 | 15.88 / 403.4 | 4.00 / 101.6 | 191 |
کراس

| شاخ ترتیب B |
شاخ ترتیب C |
شاخ ترتیب D |
درجہ حرارت | سروس قسم |
حصہ نمبر |
مدھم اے (میں / ملی میٹر) |
مدھم بی (میں / ملی میٹر) |
اندرونی دیا. (میں / ملی میٹر) |
وزن (lb/kg) |
| 2" 1502F | 2" 1502M | 2" 1502F | کم | Std | 3L11607 | 12.13 / 308.1 | 12.13 / 308.1 | 1.75 / 44.5 | 50 / 22.7 |
| 2" 1502M | 2" 1502M | 2" 1502M | کم | Std | 1A19904 | 12.13 / 308.1 | 12.13 / 308.1 | 1.75 / 44.5 | 68 / 30.8 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | 3" 1502F | کم | Std | 3L11608 | 16.88 / 428.8 | 16.88 / 428.8 | 2.50 / 63.5 | 139 / 63 |
| 3" 15K SI | 3" 15K SI | 2" 1502F | کم | Std | 2A29497 | 16.75 / 425.5 | 16.81 / 427 | 2.50 x 1.75 / 63.5 x 44.5 |
128 / 58.1 |
| 4" 1002M | 4" 1002M | 4" 1002F | کم | Std | 3A22179 | 16.88 / 428.8 | 16.88 / 428.8 | 3.75 / 95.3 | 128 / 58.1 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 4" 15K SI | کم | Std | 2P32585 | 16.00 / 406.4 | 21.00 / 533.4 | 4.00 / 101.6 | 309 / 140.2 |
ایلس (جاری ہے)

| شاخ ترتیب A |
شاخ ترتیب B |
درجہ حرارت | سروس قسم |
حصہ نمبر |
مدھم اے (میں / ملی میٹر) |
مدھم بی (میں / ملی میٹر) |
اندرونی دیا. (میں / ملی میٹر) |
وزن (lb/kg) |
| 2" 1502F | 2" 1502M | کم | Std | 3A20534 | 5.50 / 139.7 | 7.16 / 181.9 | 1.83 / 46.5 | 32 / 14.5 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | کم | H2S | 3A20535 | 5.50 / 139.7 | 7.16 / 181.9 | 1.83 / 46.5 | 32 / 14.5 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: انٹیگرل کنکشن، چین انٹیگرل کنکشن مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
